(资料图片)
免責聲明 | |
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | |
紅股或紅利認股權證公告 | |
發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司(“本公司”) |
股份代號 | 01171 |
多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 |
相關股份代號及名稱 | 不適用 |
公告標題 | (更新)截至2022 年12 月31日止年度之红股 |
公告日期 | 2023年5月31日 |
公告狀態 | 更新公告 |
更新/撤回理由 | 更新紅股發行資料 |
紅股信息 | |
財政年度 / 期末 | 2022年12月31日 |
派送比例 (紅股:現有股份) | 5 10紅股: 現有股份 |
股東批准日期 | 2023年6月30日 |
寄發紅股日期 | 2023年8月4日 |
紅股之首個買賣日期 | 2023年8月7日 |
零碎紅股處理方式 | 下調至最接近整數單位 |
香港過戶登記處相關信息 | |
除淨日 | 2023年7月5日 |
為符合獲取分派而遞交股份過戶文件之最後時限 | 2023年7月6日 16:30 |
暫停辦理股份過戶登記手續之日期 | 由 2023年7月7日 至 2023年7月14日 |
記錄日期 | 2023年7月14日 |
股份過戶登記處及其地址 | 香港證券登記有限公司 |
1712 至1716 號舖合和中心17 樓皇后大道東183號灣仔香港 | |
代扣所得稅信息 | |
紅股或紅利認股權證所涉及的代扣所得稅 | 有待公佈 |
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | |
發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
其他信息 | |
其他信息 | 不適用 |
發行人董事 | |
於本公告日期,本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。 |