(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月8日至6月21日),海外机构对72家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有386家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达351家,占比最多;基金公司调研266家,位列其后;海外机构共对72家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨%。其中,股价上涨的有贝斯特、埃斯顿等,表现最好的是贝斯特,累计涨幅为%。股价下跌的有21只,跌幅最大的是国科微,累计跌幅为%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300580 | 贝斯特 | 1 | 汽车 | ||
002747 | 埃斯顿 | 48 | 机械设备 | ||
300731 | 科创新源 | 7 | 基础化工 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1 | 计算机 | ||
001282 | 三联锻造 | 4 | 汽车 | ||
002129 | TCL中环 | 8 | 电力设备 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 机械设备 | ||
300979 | 华利集团 | 2 | 纺织服饰 | ||
300674 | 宇信科技 | 9 | 计算机 | ||
000700 | 模塑科技 | 1 | 汽车 | ||
301029 | 怡合达 | 55 | 机械设备 | ||
300124 | 汇川技术 | 113 | 机械设备 | ||
002568 | 百润股份 | 1 | 食品饮料 | ||
002877 | 智能自控 | 3 | 机械设备 | ||
000032 | 深桑达A | 1 | 建筑装饰 | ||
603757 | 大元泵业 | 1 | 机械设备 | ||
300229 | 拓尔思 | 1 | 计算机 | ||
300498 | 温氏股份 | 20 | 农林牧渔 | ||
003035 | 南网能源 | 2 | 公用事业 | ||
002252 | 上海莱士 | 1 | 医药生物 | ||
300428 | 立中集团 | 1 | 汽车 | ||
000963 | 华东医药 | 10 | 医药生物 | ||
002410 | 广联达 | 18 | 计算机 | ||
688561 | 奇安信 | 10 | 计算机 | ||
600131 | 国网信通 | 3 | 计算机 | ||
300870 | 欧陆通 | 2 | 电力设备 | ||
000333 | 美的集团 | 6 | 家用电器 | ||
300842 | 帝科股份 | 9 | 电力设备 | ||
002594 | 比亚迪 | 2 | 汽车 | ||
002705 | 新宝股份 | 6 | 家用电器 | ||
301039 | 中集车辆 | 1 | 汽车 | ||
002080 | 中材科技 | 3 | 建筑材料 | ||
000928 | 中钢国际 | 1 | 建筑装饰 | ||
002003 | 伟星股份 | 1 | 纺织服饰 | ||
002850 | 科达利 | 1 | 电力设备 | ||
301268 | 铭利达 | 6 | 机械设备 | ||
002409 | 雅克科技 | 1 | 电子 | ||
002567 | 唐人神 | 1 | 农林牧渔 | ||
000786 | 北新建材 | 2 | 建筑材料 | ||
002867 | 周大生 | 1 | 纺织服饰 | ||
300316 | 晶盛机电 | 5 | 电力设备 | ||
600702 | 舍得酒业 | 4 | 食品饮料 | ||
300207 | 欣旺达 | 11 | 电力设备 | ||
300833 | 浩洋股份 | 1 | 机械设备 | ||
002601 | 龙佰集团 | 2 | 基础化工 | ||
000999 | 华润三九 | 1 | 医药生物 | ||
002115 | 三维通信 | 1 | 通信 | ||
300040 | 九洲集团 | 1 | 电力设备 | ||
300298 | 三诺生物 | 1 | 医药生物 | ||
300360 | 炬华科技 | 3 | - | 电力设备 | |
301033 | 迈普医学 | 2 | - | 医药生物 | |
002372 | 伟星新材 | 3 | - | 建筑材料 | |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | - | 医药生物 | |
603590 | 康辰药业 | 2 | - | 医药生物 | |
003032 | 传智教育 | 1 | - | 社会服务 | |
300109 | 新开源 | 1 | - | 基础化工 | |
000792 | 盐湖股份 | 14 | - | 基础化工 | |
301330 | 熵基科技 | 6 | - | 计算机 | |
601186 | 中国铁建 | 2 | - | 建筑装饰 | |
300888 | 稳健医疗 | 1 | - | 美容护理 | |
002254 | 泰和新材 | 1 | - | 基础化工 | |
600380 | 健康元 | 1 | - | 医药生物 | |
300181 | 佐力药业 | 1 | - | 医药生物 | |
300656 | 民德电子 | 3 | - | 电子 | |
000498 | 山东路桥 | 1 | - | 建筑装饰 | |
002973 | 侨银股份 | 1 | - | 环保 | |
603661 | 恒林股份 | 1 | - | 轻工制造 | |
301308 | 江波龙 | 2 | - | 电子 | |
603826 | 坤彩科技 | 1 | - | 基础化工 | |
300672 | 国科微 | 4 | - | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)